Дозировочные насосы
Подача | Мощность привода насоса, кВт | ||||||||
насоса, л/ч | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2 | 3,0 | 4,0 | 5 |
Давление на выходе насоса, кгс/см² | |||||||||
0,4 | 100,0 | ||||||||
0,6 | 100,0 | ||||||||
1,0 | 100,0 | ||||||||
1,6 | 100,0 | ||||||||
1,6 | 400,0 | ||||||||
2,5 | 400,0 | ||||||||
4,0 | 250,0 | 400,0 |
Подача | Мощность привода насоса, кВт | ||||||||
насоса, л/ч | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2 | 3,0 | 4,0 | 5 |
Давление на выходе насоса, кгс/см² | |||||||||
0,4 | 100,0 | ||||||||
0,6 | 100,0 | ||||||||
1,0 | 100,0 | ||||||||
1,6 | 100,0 | ||||||||
1,6 | 400,0 | ||||||||
2,5 | 400,0 | ||||||||
4,0 | 250,0 | 400,0 |
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.