Электронасос Boosta
Предназначены для подачи воды, не содержащей твёрдые частицы, а также для подачи умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, воды с гликолем и т.п. с температурой -30ºС до + 120ºС.
Каталог насосов Boоstа 25-1, 25-3, 32-5 50Гц, 2-полюсный (2900 об/мин):
Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Q=подача м.3/час | |||||||||||||
0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,0 | 7,2 | 8,5 | ||
Н=напор м. | |||||||||||||||
25-1 02 | 0,4 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 10,7 | 9,5 | 7,9 | 6,0 | |||||||
25-1 03 | 0,4 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 15,7 | 13,8 | 11,4 | 8,4 | |||||||
25-1 04 | 0,4 | 23,7 | 23,5 | 22,1 | 20,4 | 17,9 | 14,6 | 10,6 | |||||||
25-1 05 | 0,4 | 29,3 | 28,9 | 27,0 | 24,8 | 21,6 | 17,4 | 12,5 | |||||||
25-1 06 | 0,4 | 34,8 | 34,2 | 31,7 | 28,9 | 25,0 | 20,0 | 14,0 | |||||||
25-1 07 | 0,4 | 40,2 | 39,2 | 36,1 | 32,7 | 28,1 | 22,2 | 15,2 | |||||||
25-1 08 | 0,6 | 48,1 | 47,9 | 45,2 | 41,8 | 36,8 | 30,4 | 22,4 | |||||||
25-1 09 | 0,6 | 53,7 | 53,4 | 50,4 | 46,4 | 40,8 | 33,5 | 24,6 | |||||||
25-1 10 | 0,6 | 59,4 | 59,0 | 55,5 | 51,0 | 44,7 | 36,6 | 26,6 | |||||||
25-1 11 | 0,6 | 65,1 | 64,5 | 60,4 | 55,5 | 48,5 | 39,5 | 28,5 | |||||||
25-1 12 | 0,8 | 73,3 | 73,1 | 69,3 | 64,3 | 57,1 | 47,6 | 35,7 | |||||||
25-1 13 | 0,8 | 79,2 | 78,9 | 74,8 | 69,4 | 61,6 | 51,2 | 38,2 | |||||||
25-1 15 | 0,8 | 90,9 | 90,5 | 85,6 | 79,3 | 70,1 | 58,1 | 43,1 | |||||||
25-1 17 | 1,1 | 105,2 | 104,9 | 100,0 | 93,1 | 82,6 | 68,6 | 51,2 | |||||||
25-1 19 | 1,1 | 117,0 | 116,7 | 111,0 | 103,2 | 91,5 | 75,8 | 56,3 | |||||||
25-1 22 | 1,1 | 134,6 | 134,1 | 127,4 | 118,1 | 104,4 | 86,1 | 63,5 | |||||||
25-1 25 | 1,5 | 152,6 | 152,4 | 145,5 | 135,4 | 120,0 | 99,1 | 72,7 | |||||||
25-1 27 | 1,5 | 164,3 | 164,0 | 156,4 | 145,4 | 128,8 | 106,1 | 77,5 | |||||||
25-1 30 | 1,5 | 181,7 | 181,3 | 172,6 | 160,1 | 141,2 | 115,7 | 83,9 | |||||||
25-1 32 | 2,2 | 197,2 | 197,1 | 188,4 | 175,8 | 156,5 | 130,0 | 96,3 | |||||||
25-1 34 | 2,2 | 209,2 | 208,9 | 199,8 | 186,3 | 165,5 | 137,1 | 101,2 | |||||||
25-1 37 | 2,2 | 225,9 | 224,9 | 216,1 | 201,9 | 179,3 | 148,1 | 108,7 | |||||||
25-3 02 | 0,4 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,4 | 11,7 | 9,8 | 6,5 | ||||
25-3 03 | 0,4 | 22,0 | 21,2 | 20,8 | 20,3 | 19,6 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 13,7 | 8,6 | ||||
25-3 04 | 0,4 | 28,9 | 27,7 | 27,1 | 26,2 | 25,2 | 23,9 | 22,5 | 20,8 | 16,8 | 10,1 | ||||
25-3 05 | 0,6 | 27,2 | 36,4 | 35,8 | 35,0 | 33,9 | 32,6 | 31,1 | 29,2 | 24,5 | 16,2 | ||||
25-3 06 | 0,6 | 44,4 | 43,4 | 42,6 | 41,6 | 40,2 | 38,6 | 36,6 | 34,3 | 28,5 | 18,5 | ||||
25-3 07 | 0,8 | 52,5 | 51,8 | 51,0 | 50,0 | 48,7 | 47,0 | 45,0 | 42,5 | 36,1 | 24,6 | ||||
25-3 08 | 0,8 | 60,0 | 59,1 | 58,2 | 57,0 | 55,4 | 53,4 | 51,0 | 48,1 | 40,7 | 27,5 | ||||
25-3 09 | 1,1 | 67,7 | 66,8 | 65,8 | 64,5 | 62,8 | 60,6 | 57,9 | 5 406,0 | 46,4 | 31,6 | ||||
25-3 10 | 1,1 | 75,0 | 73,8 | 72,7 | 71,3 | 69,3 | 66,9 | 63,8 | 60,2 | 51,0 | 34,5 | ||||
25-3 11 | 1,1 | 82,3 | 81,0 | 79,7 | 78,0 | 75,8 | 73,1 | 69,7 | 65,7 | 55,5 | 37,4 | ||||
25-3 12 | 1,1 | 89,6 | 87,8 | 68,4 | 84,5 | 82,1 | 79,1 | 75,5 | 71,1 | 59,9 | 40,1 | ||||
25-3 13 | 1,5 | 98,1 | 96,7 | 95,4 | 93,5 | 91,0 | 87,8 | 83,9 | 79,2 | 67,2 | 45,6 | ||||
25-3 14 | 1,5 | 105,0 | 104,1 | 102,5 | 100,4 | 97,7 | 94,2 | 89,9 | 84,8 | 71,8 | 48,5 | ||||
25-3 16 | 1,5 | 119,9 | 117,8 | 116,1 | 113,6 | 110,5 | 106,5 | 101,6 | 95,8 | 80,9 | 54,2 | ||||
25-3 19 | 2,2 | 144,3 | 142,3 | 140,3 | 137,5 | 133,9 | 129,2 | 123,5 | 1 116,7 | 99,1 | 67,6 | ||||
25-3 21 | 2,2 | 159,3 | 156,9 | 154,6 | 151,4 | 147,3 | 142,1 | 135,7 | 128,0 | 108,5 | 72,6 | ||||
25-3 23 | 2,2 | 174,0 | 171,1 | 168,5 | 165,0 | 160,4 | 154,7 | 147,6 | 139,2 | 117,7 | 79,4 | ||||
25-3 25 | 2,2 | 188,5 | 186,1 | 183,3 | 179,3 | 174,1 | 167,6 | 159,7 | 150,3 | 126,6 | 84,8 | ||||
25-3 27 | 3,0 | 204,4 | 201,7 | 198,8 | 194,7 | 189,4 | 182,7 | 174,4 | 164,5 | 139,4 | 94,4 | ||||
25-3 29 | 3,0 | 219,3 | 216,0 | 212,8 | 208,3 | 202,6 | 195,3 | 186,4 | 175,7 | 148,6 | 100,2 | ||||
25-3 31 | 3,0 | 233,8 | 230,3 | 226,8 | 220,0 | 215,7 | 207,8 | 198,2 | 186,7 | 157,6 | 106,0 | ||||
25-3 33 | 3,0 | 248,5 | 245,3 | 241,5 | 236,2 | 229,3 | 220,7 | 210,2 | 197,7 | 166,3 | 111,2 | ||||
32-5 02 | 0,4 | 14,8 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,2 | 10,2 | 8,2 | 5,7 | |||||
32-5 03 | 0,6 | 21,8 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,4 | 17,1 | 13,9 | 10,8 | 6,9 | |||||
32-5 04 | 0,6 | 30,0 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 26,6 | 25,2 | 21,2 | 17,3 | 12,2 | |||||
32-5 05 | 0,8 | 38,0 | 36,4 | 36,0 | 35,5 | 34,5 | 32,9 | 28,2 | 23,5 | 17,1 | |||||
32-5 06 | 1,1 | 45,3 | 43,7 | 43,3 | 42,8 | 41,6 | 39,6 | 33,9 | 28,1 | 20,3 | |||||
32-5 07 | 1,1 | 52,7 | 50,7 | 50,1 | 49,5 | 48,1 | 45,8 | 39,1 | 32,2 | 23,1 | |||||
32-5 08 | 1,1 | 60,1 | 57,6 | 57,0 | 56,2 | 54,6 | 51,8 | 44,1 | 36,2 | 25,8 | |||||
32-5 09 | 1,5 | 68,0 | 65,5 | 64,8 | 64,0 | 62,2 | 59,3 | 50,6 | 41,9 | 30,2 | |||||
32-5 10 | 1,5 | 75,5 | 72,4 | 71,7 | 70,8 | 68,7 | 65,4 | 55,7 | 46,0 | 33,0 | |||||
32-5 11 | 1,5 | 82,8 | 79,3 | 78,4 | 77,5 | 75,2 | 71,4 | 60,7 | 49,9 | 35,6 | |||||
32-5 12 | 2,2 | 90,8 | 88,0 | 87,0 | 86,0 | 83,4 | 79,3 | 67,4 | 55,7 | 40,5 | |||||
32-5 13 | 2,2 | 98,3 | 95,0 | 94,0 | 92,8 | 90,0 | 85,5 | 72,6 | 59,9 | 43,5 | |||||
32-5 14 | 2,2 | 105,7 | 102,0 | 100,9 | 99,6 | 96,6 | 91,7 | 77,8 | 64,0 | 46,3 | |||||
32-5 15 | 2,2 | 113,1 | 109,0 | 107,8 | 106,4 | 103,1 | 97,8 | 82,8 | 68,1 | 49,1 | |||||
32-5 16 | 2,2 | 120,5 | 115,9 | 114,6 | 113,1 | 109,6 | 103,9 | 87,8 | 72,1 | 51,8 | |||||
32-5 18 | 3,0 | 135,8 | 131,1 | 129,7 | 128,0 | 124,1 | 117,8 | 99,9 | 82,3 | 59,5 | |||||
32-5 21 | 3,0 | 157,9 | 152,0 | 150,3 | 148,3 | 143,6 | 136,1 | 114,9 | 94,2 | 67,6 | |||||
32-5 23 | 4,0 | 174,4 | 168,9 | 167,2 | 165,1 | 160,2 | 152,3 | 129,6 | 107,2 | 78,2 | |||||
32-5 25 | 4,0 | 189,2 | 183,1 | 181,1 | 178,9 | 173,5 | 164,8 | 140,1 | 115,7 | 84,1 | |||||
32-5 28 | 4,0 | 211,5 | 204,2 | 201,9 | 199,4 | 193,3 | 183,4 | 155,5 | 128,0 | 92,7 | |||||
32-5 30 | 5,5 | 227,0 | 219,8 | 217,5 | 214,8 | 208,4 | 198,1 | 168,5 | 139,3 | 101,5 | |||||
32-5 33 | 5,5 | 249,2 | 241,0 | 238,4 | 235,5 | 228,4 | 216,4 | 184,2 | 151,9 | 110,3 |
Каталог насосов Boоstа 40-10, 50-15, 50-22 50Гц, 2-полюсный (2900 об/мин):
Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Q=подача м.3/час | |||||||||||||
0,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,2 | 11,0 | 14,0 | 16,2 | 19,8 | 21,0 | 24,0 | 25,8 | 27,6 | 29,0 | ||
Н=напор м. | |||||||||||||||
40-10 01 | 0,8 | 11,8 | 11,2 | 10,9 | 9,9 | 8,3 | 7,6 | 4,3 | |||||||
40-10 02 | 0,8 | 23,6 | 21,9 | 21,3 | 19,6 | 17,0 | 15,8 | 14,0 | |||||||
40-10 03 | 1,1 | 35,7 | 33,0 | 32,1 | 29,6 | 25,8 | 24,1 | 16,0 | |||||||
40-10 04 | 1,5 | 47,7 | 44,2 | 43,0 | 39,9 | 34,8 | 32,6 | 21,7 | |||||||
40-10 05 | 2,2 | 60,0 | 56,1 | 54,7 | 50,9 | 44,9 | 42,2 | 29,0 | |||||||
40-10 06 | 2,2 | 71,8 | 66,8 | 65,0 | 60,4 | 53,1 | 49,8 | 33,9 | |||||||
40-10 07 | 3,0 | 83,6 | 78,3 | 76,2 | 70,8 | 62,1 | 58,3 | 39,8 | |||||||
40-10 08 | 3,0 | 95,3 | 88,9 | 86,5 | 80,1 | 70,2 | 65,7 | 44,5 | |||||||
40-10 09 | 4,0 | 106,3 | 100,1 | 97,5 | 90,8 | 80,0 | 75,1 | 52,1 | |||||||
40-10 10 | 4,0 | 118,0 | 110,8 | 107,9 | 100,3 | 88,2 | 82,8 | 57,2 | |||||||
40-10 11 | 4,0 | 129,6 | 121,3 | 118,1 | 109,6 | 96,3 | 90,3 | 62,1 | |||||||
40-10 13 | 5,5 | 156,0 | 146,5 | 142,7 | 132,6 | 116,4 | 109,2 | 74,3 | |||||||
40-10 15 | 5,5 | 179,5 | 167,9 | 163,4 | 151,6 | 132,8 | 124,3 | 83,9 | |||||||
40-10 17 | 7,5 | 205,0 | 193,2 | 188,5 | 175,7 | 154,7 | 145,2 | 98,8 | |||||||
40-10 18 | 7,5 | 216,9 | 204,2 | 199,1 | 185,5 | 163,2 | 153,1 | 104,0 | |||||||
40-10 20 | 7,5 | 240,6 | 226,0 | 220,3 | 205,0 | 180,2 | 168,9 | 114,3 | |||||||
40-10 21 | 11,0 | 253,6 | 241,0 | 235,5 | 220,2 | 195,0 | 183,5 | 127,5 | |||||||
50-15 01 | 1,1 | 14,0 | 12,9 | 12,4 | 12,2 | 11,3 | 10,4 | 8,4 | 7,6 | 5,1 | |||||
50-15 02 | 2,2 | 28,7 | 26,7 | 25,9 | 25,5 | 23,9 | 22,4 | 18,9 | 17,4 | 13,1 | |||||
50-15 03 | 3,0 | 43,3 | 40,4 | 39,1 | 38,6 | 36,2 | 33,8 | 28,7 | 26,5 | 20,1 | |||||
50-15 04 | 4,0 | 58,4 | 54,7 | 53,1 | 52,5 | 49,4 | 46,3 | 39,7 | 36,9 | 28,7 | |||||
50-15 05 | 4,0 | 72,7 | 67,8 | 65,8 | 65,0 | 61,0 | 57,1 | 48,7 | 45,2 | 34,9 | |||||
50-15 06 | 5,5 | 87,6 | 81,5 | 79,4 | 78,4 | 74,1 | 69,9 | 60,3 | 56,3 | 44,2 | |||||
50-15 07 | 5,5 | 101,9 | 94,5 | 91,9 | 90,8 | 85,7 | 80,6 | 69,4 | 64,7 | 50,5 | |||||
50-15 08 | 7,5 | 117,4 | 110,9 | 108,0 | 106,8 | 100,8 | 94,9 | 82,0 | 76,7 | 60,6 | |||||
50-15 09 | 7,5 | 131,9 | 124,4 | 121,0 | 119,6 | 112,8 | 106,1 | 91,5 | 85,5 | 67,4 | |||||
50-15 10 | 11,0 | 147,7 | 138,8 | 135,3 | 133,8 | 126,7 | 119,6 | 103,9 | 97,4 | 77,5 | |||||
50-15 11 | 11,0 | 162,3 | 152,4 | 148,5 | 146,8 | 138,9 | 131,1 | 113,8 | 106,5 | 84,7 | |||||
50-15 13 | 11,0 | 191,3 | 179,2 | 174,5 | 172,5 | 163,1 | 153,7 | 133,1 | 124,5 | 98,6 | |||||
50-15 15 | 15,0 | 222,1 | 209,9 | 204,8 | 202,6 | 192,2 | 181,7 | 158,3 | 148,5 | 118,8 | |||||
50-15 17 | 15,0 | 251,6 | 237,3 | 231,4 | 228,9 | 216,9 | 205,0 | 178,4 | 167,3 | 133,6 | |||||
50-22 01 | 1,1 | 14,7 | 13,5 | 12,7 | 12,0 | 10,4 | 9,7 | 7,7 | 6,3 | 4,7 | 3,4 | ||||
50-22 02 | 2,2 | 30,4 | 28,4 | 27,2 | 26,0 | 23,3 | 22,2 | 18,9 | 16,6 | 13,8 | 11,5 | ||||
50-22 03 | 3,0 | 45,4 | 42,2 | 40,4 | 38,5 | 34,5 | 32,8 | 27,8 | 24,2 | 20,2 | 16,6 | ||||
50-22 04 | 4,0 | 60,9 | 56,8 | 54,4 | 51,9 | 46,6 | 44,4 | 37,9 | 33,1 | 27,7 | 23,0 | ||||
50-22 05 | 5,5 | 76,0 | 70,9 | 67,9 | 64,9 | 58,3 | 55,6 | 47,4 | 41,4 | 34,7 | 28,8 | ||||
50-22 06 | 7,5 | 93,2 | 88,8 | 58,7 | 82,5 | 75,4 | 72,4 | 63,3 | 56,7 | 49,1 | 42,6 | ||||
50-22 07 | 7,5 | 108,2 | 103,1 | 99,4 | 95,7 | 87,2 | 83,7 | 73,1 | 65,3 | 56,5 | 48,8 | ||||
50-22 08 | 11,0 | 124,6 | 119,2 | 115,2 | 111,0 | 101,6 | 97,7 | 85,7 | 77,0 | 66,9 | 58,2 | ||||
50-22 09 | 11,0 | 140,1 | 133,7 | 129,2 | 124,4 | 113,8 | 109,3 | 95,8 | 86,0 | 74,6 | 64,8 | ||||
50-22 10 | 11,0 | 155,4 | 148,2 | 143,1 | 137,8 | 125,9 | 120,9 | 105,8 | 94,8 | 82,3 | 71,3 | ||||
50-22 12 | 15,0 | 186,1 | 178,6 | 172,9 | 166,8 | 152,9 | 147,0 | 129,1 | 115,9 | 100,7 | 87,4 | ||||
50-22 14 | 15,0 | 216,6 | 207,7 | 200,9 | 193,7 | 177,4 | 170,4 | 149,4 | 133,9 | 116,1 | 100,6 | ||||
50-22 17 | 18,5 | 263,5 | 252,8 | 244,7 | 236,0 | 216,2 | 207,8 | 182,3 | 163,6 | 142,0 | 123,2 |
Каталог насосов Boоstа 65-33, 80-46 50Гц, 2-полюсный (2900 об/мин):
Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Q=подача м.3/час | ||||||||||
0,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 54,0 | 60,0 | ||
Н=напор м. | ||||||||||||
65-33 1/1А | 2,2 | 17,4 | 16,2 | 15,7 | 15,0 | 14,0 | 12,2 | 9,8 | 6,7 | |||
65-33 1 | 3,0 | 23,8 | 21,7 | 21,2 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 15,7 | 12,7 | |||
65-33 2/2А | 4,0 | 35,1 | 34,1 | 33,3 | 32,0 | 30,0 | 27,0 | 22,4 | 16,6 | |||
65-33 2/1А | 4,0 | 40,8 | 38,8 | 37,9 | 36,0 | 35,0 | 32,0 | 27,5 | 22,3 | |||
65-33 2 | 5,5 | 47,8 | 45,0 | 44,1 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 35,0 | 29,9 | |||
65-33 3/2А | 5,5 | 57,7 | 55,2 | 53,8 | 51,0 | 49,0 | 44,0 | 38,0 | 29,6 | |||
65-33 3/1А | 7,5 | 64,5 | 61,3 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 51,0 | 45,0 | 37,0 | |||
65-33 3 | 7,5 | 71,5 | 67,4 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 58,0 | 52,0 | 44,6 | |||
65-33 4/2А | 7,5 | 82,0 | 78,8 | 77,0 | 74,0 | 72,0 | 66,0 | 58,0 | 47,2 | |||
65-33 4/1А | 11,0 | 88,9 | 85,0 | 83,0 | 81,0 | 78,0 | 73,0 | 65,0 | 55,1 | |||
65-33 4 | 11,0 | 95,9 | 91,1 | 90,0 | 87,0 | 85,0 | 80,0 | 73,0 | 63,1 | |||
65-33 5/2А | 11,0 | 106,0 | 101,6 | 100,0 | 96,0 | 93,0 | 85,0 | 76,0 | 63,0 | |||
65-33 5/1А | 11,0 | 112,7 | 107,2 | 105,0 | 102,0 | 99,0 | 92,0 | 82,0 | 70,0 | |||
65-33 5 | 15,0 | 120,4 | 114,9 | 113,0 | 110,0 | 107,0 | 101,0 | 92,0 | 80,5 | |||
65-33 6/2А | 15,0 | 131,2 | 126,9 | 125,0 | 120,0 | 116,0 | 108,0 | 96,0 | 81,2 | |||
65-33 6/1А | 15,0 | 139,1 | 133,5 | 131,0 | 128,0 | 124,0 | 116,0 | 105,0 | 90,4 | |||
65-33 6 | 15,0 | 145,6 | 139,0 | 137,0 | 133,0 | 129,0 | 121,0 | 110,0 | 96,1 | |||
65-33 7/2А | 15,0 | 156,0 | 149,9 | 147,0 | 143,0 | 138,0 | 128,0 | 115,0 | 98,2 | |||
65-33 7/1А | 18,5 | 163,3 | 156,6 | 154,0 | 150,0 | 145,0 | 136,0 | 123,0 | 106,2 | |||
65-33 7 | 18,5 | 170,3 | 162,8 | 160,0 | 156,0 | 152,0 | 142,0 | 130,0 | 113,3 | |||
65-33 8/2А | 18,5 | 180,6 | 173,7 | 171,0 | 166,0 | 161,0 | 150,0 | 135,0 | 115,3 | |||
65-33 8/1А | 185,0 | 187,4 | 179,5 | 177,0 | 171,0 | 166,0 | 156,0 | 141,0 | 121,7 | |||
65-33 8 | 22,0 | 194,1 | 185,1 | 182,0 | 177,0 | 172,0 | 161,0 | 147,0 | 128,0 | |||
65-33 9/2А | 22,0 | 202,1 | 194,1 | 191,0 | 185,0 | 179,0 | 166,0 | 150,0 | 127,9 | |||
65-33 9/1А | 22,0 | 210,2 | 201,2 | 198,0 | 192,0 | 186,0 | 174,0 | 157,0 | 135,9 | |||
65-33 9 | 22,0 | 216,8 | 206,8 | 204,0 | 198,0 | 193,0 | 181,0 | 165,0 | 143,7 | |||
65-33 10/2А | 22,0 | 226,4 | 217,2 | 213,0 | 207,0 | 200,0 | 186,0 | 168,0 | 143,9 | |||
65-33 10/1А | 30,0 | 243,5 | 225,0 | 221,0 | 215,0 | 209,0 | 196,0 | 178,0 | 154,2 | |||
65-33 10 | 30,0 | 241,8 | 231,3 | 228,0 | 222,0 | 216,0 | 203,0 | 185,0 | 162,2 | |||
65-33 11/2А | 30,0 | 252,0 | 244,0 | 240,0 | 233,0 | 226,0 | 211,0 | 190,0 | 163,7 | |||
65-33 11/1А | 30,0 | 259,0 | 249,2 | 245,0 | 238,0 | 232,0 | 217,0 | 197,0 | 171,0 | |||
65-33 11 | 30,0 | 265,7 | 253,6 | 250,0 | 243,0 | 236,0 | 222,0 | 203,0 | 176,9 | |||
65-33 12/2А | 30,0 | 275,9 | 266,2 | 262,0 | 254,0 | 246,0 | 229,0 | 207,0 | 178,3 | |||
65-33 12/1А | 30,0 | 282,8 | 271,5 | 267,0 | 260,0 | 252,0 | 236,0 | 214,0 | 185,6 | |||
65-33 12 | 30,0 | 289,8 | 276,7 | 272,0 | 265,0 | 258,0 | 242,0 | 221,0 | 192,9 | |||
65-33 13/2А | 30,0 | 300,5 | 291,1 | 286,0 | 278,0 | 270,0 | 252,0 | 228,0 | 197,6 | |||
65-33 13/1А | 30,0 | 306,9 | 294,9 | 290,0 | 282,0 | 274,0 | 256,0 | 233,0 | 202,4 | |||
80-46 1/1А | 3,0 | 19,5 | 19,2 | 18,8 | 17,9 | 16,7 | 15,1 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | ||
80-46 1 | 4,0 | 27,2 | 24,0 | 23,5 | 22,5 | 21,4 | 19,9 | 18,2 | 14,3 | 10,8 | ||
80-46 2/2А | 5,5 | 38,8 | 39,8 | 39,2 | 37,8 | 35,7 | 32,9 | 29,4 | 21,1 | 13,9 | ||
80-46 2 | 7,5 | 52,6 | 48,5 | 47,7 | 46,1 | 44,2 | 41,7 | 38,7 | 31,4 | 25,1 | ||
80-46 3/2А | 11,0 | 64,7 | 65,1 | 64,0 | 62,0 | 60,0 | 56,0 | 52,0 | 40,4 | 30,8 | ||
80-46 3 | 11,0 | 80,8 | 74,3 | 73,0 | 71,0 | 68,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 40,7 | ||
80-46 4/2А | 15,0 | 92,4 | 90,7 | 90,0 | 87,0 | 83,0 | 79,0 | 73,0 | 58,0 | 45,6 | ||
80-46 4 | 15,0 | 107,3 | 99,8 | 98,0 | 96,0 | 92,0 | 87,0 | 82,0 | 68,0 | 55,9 | ||
80-46 5/2А | 18,5 | 117,2 | 114,8 | 113,0 | 110,0 | 106,0 | 100,0 | 93,0 | 75,0 | 60,2 | ||
80-46 5 | 18,5 | 134,5 | 125,1 | 123,0 | 120,0 | 116,0 | 110,0 | 103,0 | 86,0 | 71,5 | ||
80-46 6/2А | 22,0 | 143,7 | 139,3 | 138,0 | 134,0 | 129,0 | 122,0 | 113,0 | 92,0 | 73,4 | ||
80-46 6 | 22,0 | 161,0 | 149,9 | 148,0 | 144,0 | 139,0 | 132,0 | 124,0 | 104,0 | 86,0 | ||
80-46 7/2А | 30,0 | 171,3 | 164,9 | 163,0 | 158,0 | 152,0 | 144,0 | 134,0 | 110,0 | 88,6 | ||
80-46 7 | 30,0 | 188,6 | 175,5 | 173,0 | 168,0 | 162,0 | 155,0 | 145,0 | 122,0 | 101,2 | ||
80-46 8/2А | 30,0 | 198,2 | 190,0 | 188,0 | 182,0 | 176,0 | 166,0 | 155,0 | 127,0 | 103,1 | ||
80-46 8 | 30,0 | 213,1 | 198,6 | 196,0 | 191,0 | 184,0 | 175,0 | 164,0 | 137,0 | 112,6 | ||
80-46 9/2А | 30,0 | 224,8 | 214,5 | 212,0 | 206,0 | 198,0 | 187,0 | 174,0 | 143,0 | 116,0 | ||
80-46 9 | 37,0 | 240,9 | 225,2 | 222,0 | 217,0 | 209,0 | 199,0 | 187,0 | 157,0 | 130,2 | ||
80-46 10/2А | 37,0 | 252,7 | 241,1 | 238,0 | 232,0 | 223,0 | 212,0 | 198,0 | 164,0 | 133,9 | ||
80-46 10 | 37,0 | 267,6 | 250,3 | 247,0 | 241,0 | 232,0 | 221,0 | 208,0 | 174,0 | 144,8 | ||
80-46 11/2А | 45,0 | 280,4 | 267,4 | 264,0 | 258,0 | 249,0 | 237,0 | 222,0 | 184,0 | 151,1 | ||
80-46 11 | 45,0 | 295,5 | 276,4 | 273,0 | 266,0 | 257,0 | 245,0 | 230,0 | 194,0 | 161,3 | ||
80-46 12/2А | 45,0 | 307,3 | 292,5 | 289,0 | 282,0 | 272,0 | 259,0 | 243,0 | 202,0 | 165,8 | ||
80-46 12 | 45,0 | 321,8 | 301,0 | 297,0 | 290,0 | 280,0 | 267,0 | 250,0 | 210,0 | 175,0 | ||
80-46 13/2А | 45,0 | 332,5 | 316,2 | 312,0 | 304,0 | 292,0 | 277,0 | 259,0 | 214,0 | 175,0 |
Каталог насосов Boоstа 100-66, 100-92 50Гц, 2-полюсный (2900 об/мин):
Тип насоса | Мощность двигателя, кВт | Q=подача м.3/час | |||||||||||||
0,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 45,0 | 54,0 | 60,0 | 72,0 | 78,0 | 85,0 | 96,0 | 108,0 | 120,0 | |||
Н=напор м. | |||||||||||||||
100-66 1/1А | 23,8 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,4 | 17,8 | 16,6 | 13,3 | 11,2 | 8,3 | |||||
100-66 1 | 4,0 | 29,2 | 25,8 | 24,8 | 23,8 | 23,3 | 21,8 | 20,7 | 17,9 | 16,1 | 13,5 | ||||
100-66 2/2А | 5,5 | 47,5 | 42,6 | 41,2 | 39,5 | 38,6 | 36,0 | 32,9 | 26,4 | 22,2 | 16,4 | ||||
100-66 2/1А | 7,5 | 54,2 | 49,6 | 48,2 | 46,7 | 45,8 | 42,9 | 40,6 | 34,8 | 31,2 | 26,2 | ||||
100-66 2 | 11,0 | 60,4 | 55,7 | 54,4 | 52,8 | 52,0 | 49,3 | 47,1 | 42,0 | 38,9 | 34,7 | ||||
100-66 3/2А | 11,0 | 78,4 | 71,6 | 70,0 | 67,0 | 66,0 | 62,0 | 58,0 | 49,0 | 43,3 | 35,3 | ||||
100-66 3/1А | 15,0 | 84,7 | 77,8 | 76,0 | 74,0 | 72,0 | 68,0 | 65,0 | 56,0 | 51,0 | 44,0 | ||||
100-66 3 | 15,0 | 91,4 | 84,7 | 83,0 | 81,0 | 79,0 | 75,0 | 72,0 | 64,0 | 60,0 | 53,5 | ||||
100-66 4/2А | 18,5 | 108,9 | 99,6 | 97,0 | 94,0 | 92,0 | 86,0 | 82,0 | 70,0 | 63,0 | 52,8 | ||||
100-66 4/1А | 18,5 | 115,2 | 105,9 | 103,0 | 100,0 | 99,0 | 93,0 | 89,0 | 78,0 | 71,0 | 61,8 | ||||
100-66 4 | 22,0 | 121,6 | 112,5 | 110,0 | 107,0 | 105,0 | 100,0 | 96,0 | 86,0 | 79,0 | 70,8 | ||||
100-66 5/2А | 22,0 | 139,1 | 127,5 | 124,0 | 120,0 | 118,0 | 111,0 | 106,0 | 92,0 | 83,0 | 70,4 | ||||
100-66 5/1А | 30,0 | 145,6 | 134,0 | 131,0 | 127,0 | 125,0 | 118,0 | 112,0 | 99,0 | 91,0 | 79,5 | ||||
100-66 5 | 30,0 | 152,0 | 140,4 | 137,0 | 133,0 | 131,0 | 125,0 | 119,0 | 107,0 | 99,0 | 88,5 | ||||
100-66 6/2А | 30,0 | 169,5 | 155,6 | 152,0 | 147,0 | 144,0 | 136,0 | 129,0 | 113,0 | 103,0 | 88,1 | ||||
100-66 6/1А | 30,0 | 176,0 | 162,0 | 158,0 | 153,0 | 151,0 | 143,0 | 136,0 | 121,0 | 111,0 | 97,2 | ||||
100-66 6 | 37,0 | 182,4 | 168,5 | 164,0 | 160,0 | 158,0 | 150,0 | 143,0 | 128,0 | 119,0 | 106,2 | ||||
