Фильтры и картриджи
Модель | Соед., дюйм | Объем проходящего воздуха, л/мин |
ФИЛЬТРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ СО СТЕПЕНЬЮ ОЧИСТКИ 3 мкм | ||
FQ 400 | 3/8" | 400,0 |
FQ 800 | 1/2" | 800,0 |
FQ 1600 | 3/4" | 1 600,0 |
FQ 2500 | 1" | 2 500,0 |
FQ 3600 | 1" | 3 600,0 |
FQ 6000 | 1 1/2" | 6 000,0 |
FQ 7000 | 2" | 7 000,0 |
FQ 9000 | 2" | 9 000,0 |
FQ 12000 | 2" | 12 000,0 |
ФИЛЬТРЫ АБСОРБЦИОННЫЕ СО СТЕПЕНЬЮ ОЧИСТКИ 0,01мкм | ||
FD 400 | 3/8" | 400,0 |
FD 800 | 1/2" | 800,0 |
FD 1600 | 3/4" | 1 600,0 |
FD 2500 | 1" | 2 500,0 |
FD 3600 | 1" | 3 600,0 |
FD 6000 | 1 1/2" | 6 000,0 |
FD 7000 | 2" | 7 000,0 |
FD 9000 | 2" | 9 000,0 |
FD 12000 | 2" | 12 000,0 |
ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ СО СТЕПЕНЬЮ ОЧИСТКИ 0,003 мкм | ||
FС 400 | 3/8" | 400,0 |
FС 800 | 1/2" | 800,0 |
FС 1600 | 3/4" | 1 600,0 |
FС 2500 | 1" | 2 500,0 |
FС 3600 | 1" | 3 600,0 |
FС 6000 | 1 1/2" | 6 000,0 |
FС 7000 | 2" | 7 000,0 |
FС 9000 | 2" | 9 000,0 |
FС 12000 | 2" | 12 000,0 |
Похожие товары:
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.