Мотор-редукторы
Наименование мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг | Двигатель | |
не более | Тип | Мощность, кВт | ||||
мотор-редуктор 3МП–31,5 | ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ | |||||
2,2 | 150,0 | 408,0 | 21,5 | АИР63А6 | 0,2 | |
3,6 | 155,0 | 408,0 | 20,0 | АИР50А4 | 0,1 | |
5,6 | 145,0 | 251,0 | 20,0 | АИР50B4 | 0,1 | |
7,1 | 115,0 | 408,0 | 20,0 | АИР50A2 | 0,1 | |
9,0 | 120,0 | 163,0 | 20,0 | АИР56А4 | 0,1 | |
12,5 | 130,0 | 212,0 | 20,0 | АИР56А2 | 0,2 | |
16,0 | 140,0 | 170,0 | 20,5 | АИР56В2 | 0,3 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
МЧ-40 | 40,0 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80 | 10 - 190 | 28 - 37 | 0,09 - 0,55 | Ц,К,П,М |
МЧ-63 | 63,0 | 83 - 137 | 0,12 - 2,2 | |||
МЧ-80 | 80,0 | 175 - 300 | 0,25 - 4,0 | |||
МЧ-100 | 100,0 | 300 - 575 | 0,55 - 7,5 | |||
МЧ-125 | 125,0 | 615 - 1000 | 1,1 - 11 | |||
МЧ-160 | 160,0 | 1100 - 2000 | 2,2 - 22,0 |
Тип | Ряд межосевых расстояний, мм | Ряд передаточных отношений | Диапазон моментов на выходном валу, Н х м | Диапазон мощностей, кВт | Допустимая нагрузка на выходном валу, Н | |
радиальная | осевая | |||||
одно - ступенчатые, МЦ | 40, 50, 80, 100, 125, 160 | 1,6, 2,0, 2,5, 3,15, 4,0, 5,0, 6,3 | 15 - 795 | 0,55 - 30,0 | 523 - 795 | |
двух - ступенчатые, МЦ2С | 40, 50, 80, 100, 125, 160 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50 | 40 - 2535 | 0,18 - 37,0 | 1580 - 12600 | |
трех - ступенчатые, МЦ3С | 40, 50, 80, 100, 125, 160 | 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 125, 160, 180, 200 | 48 - 2620 | 0,025 - 7,5 | 1730 - 12800 | |
двух - ступенчатые, MHL…/2 | 20, 25, 30, 40, 60, 70 | 4,34, 5,25, 6,36, 7,37, 8,58, 10,07, 11,97, 14,31, 16,32, 18,8, 21,94, 26, 32, 36, 44, 49 | 21 - 5495 | 0,18 - 45,0 | 900 - 13000 | |
трех - ступенчатые, MHL…/3 | 25, 30, 40, 60, 70 | 58, 69, 83, 101, 117, 135, 159, 190, 229, 261, 297, 360, 410, 467 | 94 - 5838 | 0,09 - 15,0 | 900 - 13000 | |
одно - ступенчатые, 7МЦ | 37, 45, 60, 75, 90, 120, 150 | 1,5, 3,5, 8,33 | 0,9 - 215 | 0,09 - 22,0 | 200 - 4800 | 40 - 960 |
двух - ступенчатые, 7МЦ2 | 37, 45, 60, 75, 90, 120, 150 | 2,3, 2,7, 3,1, 3,7, 4,5, 5,46, 6,3, 6,8, 7,3, 8,7, 10, 13,14, 16, 18, 20, 30, 34, 38, 46 | 1,3 - 755 | 0,09 - 22,0 | 450 - 18000 | 90 - 3600 |
трех - ступенчатые, 7МЦ3 | 37, 45, 60, 75, 90, 120, 150 | 61, 73, 87, 103, 119, 133, 147, 174, 208, 254, 284, 320, 388, 432 | 35 - 2500 | 0,09 - 5,5 | 1200 - 19500 | 240 - 3900 |
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.