Консольный насос 1К 80-50-200а
Технические характеристики насоса 1К 80-50-200а
Название | Значение |
Наименование | 80-50-200а |
Серия | 1К |
Подача (м куб/ч) | 45 |
Напор (м) | 45 |
Мощность (кВт) | 11 |
Частота (об. мин) | 3000 |
Производитель | Ливнынасос |
Конструкция | консольные |
Тип уплотнения | сальниковое |
Среда\жидкость | чистая вода |
Насосы центробежные консольные 1К 80-50-200а предназначены для перекачивания технической воды под напором 45 м и объемом до 45 м куб/ч, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и температурой перекачиваемой жидкости от -10 до +105°С.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007 и комплектуются электрическим двигателем мощностью 11 кВт с частотой 3000 оборотов в минуту. Насосы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
Купить насос 1К 80-50-200а в Краснодаре вы можете на нашем сайте. Если вас интересует информация по наличию и цене на насос - оставьте заявку на сайте или позвоните по одному из номеров телефонов, указанных на странице контакты.
Гарантийный срок эксплуатации насоса 1К 80-50-200а составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил хранения, консервации, монтажа и эксплуатации.
Комплектующие и запчасти к насосу 1К 80-50-200а
Совместимость | Наименование | Чертеж |
1К80-50-200 | Вал | Н49.899.01.00.004 |
1К80-50-200 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003 |
1К80-50-200 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-01 |
1К80-50-200 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-02 |
1К80-50-200 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-03 |
1К80-50-200 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-04 |
1К80-50-200 | Втулка защитная | Н49.899.01.00.005-01 |
1К80-50-200 | Кольцо уплотняющее | Н49.899.01.00.102 |
1К80-50-200 | Кольцо сальника | Н49.899.01.00.007 |
1К80-50-200 | Корпус | Н49.899.01.00.010 |
1К80-50-200 | Корпус уплотнения | Н49.899.01.00.020 |
1К80-50-200 | Кронштейн | Н49.899.01.00.001 |
1К80-50-200 | Крышка подшипника | Н49.899.01.00.002 |
1К80-50-200 | Кольцо 220-230-58-2-2 | |
1К80-50-200 | Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014 |
1К80-50-200 | Прокладка регулировочная | Н49.899.01.00.009 |
1К80-50-200 | Обтекатель | Н49.901.01.00.006 |
1К80-50-200 | Палец | Н80.733.01.0105-01 |
1К80-50-200 | Шпонка 10х8х36 | Н49.837.01.019 |
1К80-50-200 | Шпонка 8х7х36 | Н48.368.01.034-14 |
1К80-50-200 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 |
1К80-50-200 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01 |
1К80-50-200 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01-02 |
1К80-50-200 | Полумуфта насоса | |
1К80-50-200 | Полумуфта двигателя | |
1К80-50-200 | Муфта в сборе | |
1К80-50-200 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | |
1К80-50-200 | Болт фундаментный |
Популярные товары
Купить насос 1К 80-50-200а в Краснодаре можно по адресам ООО "СП НАСОСЭНЕРГОМАШ":
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.