Оборудование АО «Пневматика»
ПБ1.16/10 | Пневмоблок подготовки воздуха ПБ1.16/10 - хх(исп. 11;12;21;22) УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2") |
ПБ16.21 | Пневмоблок подготовки воздуха П-Б 16.21 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2") |
ПБ16.31 | Пневмоблок подготовки воздуха П-Б 16.31 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2") |
ПБ16.31БЕЗПМК09 | Пневмоблок подготовки воздуха П-Б 16.31 без реле давления УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2") |
ПБК17.10 | Блок П-БК 17.10 УХЛ4 (Ду=10мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-регулятор,маслорасп,манометр) |
ПБК17.16 | Блок П-БК 17.16 УХЛ4 (Ду=16мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-регулятор,маслорасп,манометр) |
ПБК17.25 | Блок П-БК 17.25 УХЛ4 (Ду=25мм, входной 3-х лин. клапан,фильтр-влагоотделитель,регулятор,маслорасп,манометр) |
ПППВМ24 | Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.24 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2",снижение точки росы - 10С) |
ПППВМ10 | Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10.14 УХЛ4, П-ППВМ 16.14 УХЛ4 |
ПБУ1 | Пневмоблок управления ПБУ 1-ХХ УХЛ4 (Ду=10мм, 5Р2 231;ПДГ,ПМК05.06;манометр,монтаж на плите) |
ПБУ2 | Пневмоблок управления ПБУ 2-ХХ УХЛ4 (Ду=10мм, 5Р2 231;П-Д10,ПКР122-12,монтаж на плите) |
ПБУ3 | Пневмоблок управления ПБУ 3-ХХ УХЛ4 (Ду=2,5мм, ПРЭ 3/2,5;РД-23;П-МК 05.06,монтаж на плите) |
ПБУ7-10.2 | Пневмоблок управления ПБУ 7-10.2ХХ УХЛ4 (батарейный блок,2 распред.) |
ПБУ7-10.3 | Пневмоблок управления ПБУ 7-10.3ХХ УХЛ4 (батарейный блок,3 распред.) |
ПБУ7-10.4 | Пневмоблок управления ПБУ 7-10.4ХХ УХЛ4 (батарейный блок,4 распред.) |
ПБУ7-10.7 | Пневмоблок управления ПБУ 7-10.7ХХ УХЛ4 (батарейный блок,7 распред.) |
ПБУ9-1 | Пневмоблок управления ПБУ 9-1 УХЛ4 (для управления цилиндрами) |
ПБУ9-2 | Пневмоблок управления ПБУ 9-2 УХЛ4 (для управления цилиндрами) |
3МП16 | Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП16 УХЛ4 (Ду=16мм,Р ост. не более 0,032МПа) |
3МП25 | Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП25 УХЛ4 (Ду=25мм,Р ост. не более 0,032МПа) |
3МП16М | Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП16М УХЛ4 (Ду=16мм,Р ост. не более 0,02МПа) |
3МП25М | Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП25М УХЛ4 (Ду=25мм,Р ост. не более 0,02МПа) |
ПМК01.06 | Фильтр-влагоотделитель П-МК 01.0664 (84) УХЛ4 |
ПМК01.10 | Фильтр-влагоотделитель П-МК 01.1064 (84) (Ду=10мм), П-МК 01.1664 (84) (Ду=16мм) |
ПМК01.25 | Фильтр-влагоотделитель П-МК 01.25 УХЛ4 (Ду=25мм) |
ПМК02.06 | Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 |
ПМК02.25 | Фильтр-осушитель П-МК 02.2514 |
ПМК03.10 | Фильтр тонкой очистки П-МК 03.1004 УХЛ4, П-МК 03.1604 УХЛ4 |
ПМК03.25 | Фильтр тонкой очистки П-МК 03.25 УХЛ4 |
ПМК04.06 | Фильтр-регулятор П-МК 04.0664 УХЛ4 |
ПМК04.10БМ | Фильтр-регулятор П-МК 04.1064(84), П-МК 04.1664(84) (без манометра) |
ПМК05.06 | Пневмоклапаны редукционные ПМК 05.06 УХЛ4 (без манометра) |
ПМК05.10 | Пневмоклапаны редукционные ПМК 05.10 УХЛ4, ПМК 05.16 УХЛ4 |
ПМК06.06 | Маслораспылитель П-МК 06.06 УХЛ4 |
ПМК06.10 | Маслораспылитель П-МК 06.10 УХЛ4 (Ду=10мм), П-МК 06.16 УХЛ4 (Ду=16мм) |
ПМК06.25 | Маслораспылитель П-МК 06.25 УХЛ4 |
ПМК07.10 | Магистральный клапан П-МК 07.10 УХЛ4, П-МК 07.16 УХЛ4 |
ПМК08.10 | Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4 |
ПМК08.25 | Входной клапан П-МК 08.25 УХЛ4 |
ПМК09.2,5 | Реле давления П-МК 09.2,5 УХЛ4 (диапазон настройки - 0,16-1,0 МПа) |
ПМК09.10 | Реле давления П-МК 09.10ХХХ УХЛ4 (диапазон настройки - 0,16-1,0 МПа) |
ПМК09.16 | Реле давления П-МК 09.16ХХХ УХЛ4 (диапазон настройки - 0,16-1,0 МПа) |
ПМК11.25 | Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ,расход 2,5 м.куб/мин, снижение точки росы - 40С) |
ПБК01.16 | Блок кондиционирования П-БК 01.16(10) (П-МК07,П-МК04) |
ПБК03.16 | Блок кондиционирования П-БК 03.16(10) (П-МК04, П-МК09) |
ПБК04.16 | Блок кондиционирования П-БК 04.16(10) (П-МК04, П-МК07,П-МК09) |
ПБК06.16 | Блок кондиционирования П-БК 06.16(10) (П-МК04, П-МК09,П-КАП16-2) |
ПБК07.16 | Блок кондиционирования П-БК 07.16(10) (П-МК04, П-МК07,П-МК09,П-КАП16-2) |
ПБК09.16 | Блок кондиционирования П-БК 09.16(10) (П-МК04, П-МК06) |
ПБК10.10 | Блок кондиционирования П-БК 10.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07) |
ПБК12.16 | Блок кондиционирования П-БК 12.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК09) |
ПБК13.16 | Блок кондиционирования П-БК 13.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07, П-МК09) |
ПБК15.16 | Блок кондиционирования П-БК 15.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07, П-КАП16) |
ПБК16.16 | Блок кондиционирования П-БК 16.16(10) (П-МК04, П-МК06,П-МК07, П-МК09, П-КАП16) |
ПДГ04 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 04-2 УХЛ4 (К1/8") |
ПДГ06 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 06-2 УХЛ4 (К1/4") |
ПДГ10 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 УХЛ4 (К3/8") |
ПДГ16 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 УХЛ4 (К1/2") |
ПДГ20 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 20-2 УХЛ4 (К3/4") |
ПДГ25 | Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 25-2 УХЛ4 (К1") |
ПД04 | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 04-2 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8") |
ПД06 | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 06-2 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4") |
ПД10 | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 10-2 УХЛ4 (Ду=10мм, К3/8"), (замена В77-13) |
ПД16 | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 16-2 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2"), (замена В77-14) |
ПД25 | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДМ 25-2 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), (замена В77-26) |
ПДК | Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДК УХЛ4 (Ду=2,5мм, стыковое исп.) |
ПО2,5 | Пневмоклапан обратный П-О 2,5-1 УХЛ4 (М5, Ду=2,5мм) |
ПО10 | Пневмоклапан обратный П-О 06-2 УХЛ4 (К1/4", Ду=6мм) |
ПО16 | Пневмоклапан обратный П-О 10-2 УХЛ4 (К3/8", Ду=10мм) |
ПО06 | Пневмоклапан обратный П-О 16-2 УХЛ4 (К1/2", Ду=16мм) |
ПО20 | Пневмоклапан обратный П-О 20-2 УХЛ4 (К3/4", Ду=20мм) |
ПО25 | Пневмоклапан обратный П-О 25-2 УХЛ4 (К1", Ду=25мм) |
ПКР122-12 | Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12 УХЛ4 (Ду=12мм,К3/8") без манометра |
ПКР122-16 | Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-16 УХЛ4 (Ду=16мм,К1/2") без манометра |
ПКР112-25 | Редукционный пневмоклапан П-КРМ 112-25 УХЛ4 (Ду=25мм, К1"), без манометра |
ПКР211-40 | Редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40 УХЛ4 (Ду=40мм, М48х2, пневматическое упр-е), без манометра |
ПКРТ | Редукционный пневмоклапан ПКРТ УХЛ4 (Ду=4мм, на панели), с манометром |
ЭПП | Пропорциональный электропневматич. преобразователь ЭПП1.11, ЭПП1.12, ЭПП1.13 |
ПКРЭ6 | Пропорциональный редукционный пневмоклапан ПКРЭ6.Х (Ду= 6мм, Рном=0,63ммм) |
ПКГ-2 | Пневмоклапан предельного давления П-КГ-2 УХЛ4 (Рном=0,63МПа, пределы настройки: 0,5-0,63МПа, К3/8") |
ПКАП16 | Пн/клапан предохранительный П-КАП 16-1(Рн=0,4МПа),П-КАП 16-2(Рн=0,63МПа),П-КАП 16-3(Рн=1МПа) |
ПКАП25 | Пн/клапан предохранительный П-КАП 25-1(Рн=0,4МПа),П-КАП 25-2(Рн=0,63МПа),П-КАП 25-3(Рн=1МПа) |
ПРК3.1 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.1 УХЛ4 (кнопка пуск) Ду=4мм |
ПРК3.2 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.2 УХЛ4 (кнопка стоп) Ду=4мм |
ПРК3.3 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.3 УХЛ4 (тумблер) Ду=4мм |
ПРК3.4 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.4 УХЛ4 (ролик) Ду=4мм |
ПРК3.5 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.5 УХЛ4 (ломающийся ролик) Ду=4мм |
ПРК3.6 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.6 УХЛ4 (пневматическое упр.) Ду=4мм |
ПРК3.7 | Пневмораспределитель 3/2 П-РК 3.7 УХЛ4 (толкатель) Ду=4мм |
2/16.1 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16.1 (Рн=0,08МПа большая катушка) |
2/16.2 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16.2 с кабелем (Рн=0,08МПа большая катушка) |
2/16.А1 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16 А1 (Рн=0,63МПа) |
ПР2,1 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.1 (Ду=1 мм, G1/8", Рн=1МПа) |
ПР2,2,5 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.2,5 (Ду=2,5 мм, G1/8", Рн=0,63МПа) |
ПР2,16 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.16 (Ду=16 мм, К1/2", Рн=1МПа) |
ПР2,25 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.25 (Ду=25 мм, К1", Рн=1МПа) |
ПР2,40 | Пн/распред. двухлинейный с ЭМУ П-Р 2.40 (Ду=40 мм,Рн=1МПа) |
112,… | Пневмораспределитель П-ЭПР.3.1хх , П-ЭПР.3.2хх УХЛ4 (Ду=1,6мм, вставное исполнение) |
313,0 | Пневмораспределитель П-ЭПР.3.3хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,боковое резьбовое, К1/8") |
316,0 | Пневмораспределитель П-ЭПР.3.4хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее стыковое,с кнопкой руч.упр) |
315,0 | Пневмораспределитель П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее стыковое,без кноп.руч.упр) |
316,0 | Пневмораспределитель П-ЭПР.3.6хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,боковое стыковое,с кнопкой руч.упр) |
.3/1.2 | Пневмораспределитель П-РЭ 3/1.х УХЛ4 (Ду=1мм, стыковое исп., Рн=0,63 (1)МПа) |
1111,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-11хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,без кноп.руч.упр) |
2112,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-21хх (Ду=2,5мм, К1/4",боковое резьбое,без кноп.руч.упр) |
3112,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-31хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,кноп.упр) |
4112,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-41хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое, фиксир.упр) |
5111,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-51хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,без кноп.руч.упр) |
6111,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-61хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,кноп.упр) |
7111,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-71хх (Ду=2,5мм, К1/8",бок. стыковое,кноп.упр) |
1211,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-12хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,без кноп.руч.упр,разьем) |
2212,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-22хх (Ду=2,5мм, К1/4",боковое резьбое,без кноп.руч.упр,разьем) |
3212,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-32хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,кноп.упр,разьем) |
4212,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-42хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое, фиксир.упр,разьем) |
5211,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-52хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,без кноп.руч.упр,разьем) |
6211,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-62хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,кноп.упр,разьем) |
7211,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-72хх (Ду=2,5мм, К1/8",бок. стыковое,кноп.упр,разьем) |
7312,… | Пневмораспределитель П-РЭ 3/2.5-73хх (Ду=2,5мм, К1/8",бок. стыковое,кноп.упр,без сальника) |
3РК10П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК10П-1 (Ду=10мм, К3/8", аналог ПР-13П-12/10) |
3РК10П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК10П-2 (Ду=10мм, G3/8") |
3РК10П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК10П-3 (Ду=10мм, стыковое исполнение) |
3РК16П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК16П-1 (Ду=16мм, К1/2", аналог ПР-13П-16/10) |
3РК16П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК16П-2 (Ду=16мм, G1/2") |
3РК16П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК16П-3 (Ду=16мм, стыковое исполнение) |
3РК20П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК20П-1 (Ду=20мм, К3/4") |
3РК20П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК20П-2 (Ду=20мм, G3/4") |
3РК20П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК20П-3 (Ду=20мм, стыковое исполнение) |
3РК25П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК25П-1 (Ду=25мм, К1", аналог ПР-13П-25/10) |
3РК25П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК25П-2 (Ду=25мм, G1") |
3РК25П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК25П-3 (Ду=25мм, стыковое исполнение) |
3РК32П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК32П-1 (Ду=32мм, К1 1/4", аналог ПР-13П-32/10) |
3РК32П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК32П-2 (Ду=32мм, G1 1/4") |
3РК32П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК32П-3 (Ду=32мм, стыковое исполнение) |
3РК40П-1 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК40П-1 (Ду=40мм, К1 1/2", аналог ПР-13П-40/10) |
3РК40П-2 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК40П-2 (Ду=40мм, G1 1/2") |
3РК40П-3 | Пн/р 3/2 с пневматическим упр. 3РК40П-3 (Ду=40мм, стыковое исполнение) |
3РК10Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК10Э-1 (Ду=10мм, К3/8", аналог ПР-13Э-12/10) |
3РК10Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК10Э-2 (Ду=10мм, G3/8") |
3РК10Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК10Э-3 (Ду=10мм, стыковое исполнение) |
3РК16Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК16Э-1 (Ду=16мм, К1/2", аналог ПР-13Э-16/10) |
3РК16Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК16Э-2 (Ду=16мм, G1/2") |
3РК16Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК16Э-3 (Ду=16мм, стыковое исполнение) |
3РК20Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК20Э-1 (Ду=20мм, К3/4") |
3РК20Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК20Э-2 (Ду=20мм, G3/4") |
3РК20Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК20Э-3 (Ду=20мм, стыковое исполнение) |
3РК25Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК25Э-1 (Ду=25мм, К1", аналог ПР-13Э-25/10) |
3РК25Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК25Э-2 (Ду=25мм, G1") |
3РК25Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК25Э-3 (Ду=25мм, стыковое исполнение) |
3РК32Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК32Э-1 (Ду=32мм, К1 1/4", аналог ПР-13Э-32/10) |
3РК32Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК32Э-2 (Ду=32мм, G1 1/4") |
3РК32Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК32Э-3 (Ду=32мм, стыковое исполнение) |
3РК40Э-1 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК40Э-1 (Ду=40мм, К1 1/2", аналог ПР-13Э-40/10) |
3РК40Э-2 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК40Э-2 (Ду=40мм, G1 1/2") |
3РК40Э-3 | Пн/р 3/2 с электропневматическим упр. 3РК40Э-3 (Ду=40мм, стыковое исполнение) |
РЭП1.1.15 | Пн/р 3-х линейный (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.15 (Ду=15 мм, Рн=0,63 МПа) |
РЭП1.1.20 | Пн/р 3-х линейный (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.20 (Ду=20 мм, Рн=,63 МПа) |
РЭП1.1.25 | Пн/р 3-х линейный (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.25 (Ду=25 мм, Рн=,63 МПа) |
РЭП1.1.40 | Пн/р 3-х линейный (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.40 (Ду=40 мм, Рн=0,63 МПа) |
РЭП2.1.15 | Пн/р 4-х линейный (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.15 (Ду=15 мм, Рн=0,63МПа) |
РЭП2.1.20 | Пн/р 4-х линейный (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.20 (Ду=20 мм, Рн=0,63МПа) |
РЭП2.1.25 | Пн/р 4-х линейный (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.25 (Ду=25 мм, Рн=0,63МПа) |
РЭП2.1.40 | Пн/р 4-х линейный (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.40 (Ду=40 мм, Рн=0,63МПа) |
П-РМЗ 3/5.ХХХ | Пн/р. 3-х линейный П-РМЗ(О) 3/5.31ХХ УХЛ4 (функциональный аналог ВВ 32-Ш, Ду=5мм) |
П-РМЗ 3/5.ХХХ | Пн/р. 3-х линейный П-РМЗ(О) 3/5.32ХХ УХЛ4 (функциональный аналог ВВ 32-Ш, Ду=5мм,разьем) |
5РМ 213-72 | Пн/р 4-х линейный с односторонним ПУ 5РМ 213-73 (Ду=16мм, К3/8", замена В63-33А) |
5РМ 213-73 | Пн/р 4-х линейный с односторонним ПУ 5РМ 213-73 (Ду=16мм, К1/2", замена В63-34А) |
5РМ 213-83 | Пн/р 4-х линейный с односторонним ПУ 5РМ 213-83 (Ду=16мм, стыковое, замена В63-34А-01) |
5РМ 233-72-0-1ХХ | Пн/р 4-х линейный с односторонним ЭМУ 5РМ 233-72-0-1ХХ (Ду=10мм, К3/8", замена В64-33А-03) |
5РМ 233-73-0-1ХХ | Пн/р 4-х линейный с односторонним ЭМУ 5РМ 233-73-0-1ХХ (Ду=16мм, К1/2", замена В64-34А-03) |
5РМ 233-83-0-1ХХ | Пн/р 4-х линейный с односторонним ЭМУ 5РМ 233-83-0-1ХХ (Ду=16мм,стыковое, замена В64-34А-05) |
5Р2-211-0 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-211-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р2-211-1 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-211-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-211-2 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-211-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-211-4 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-211-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
5Р1-212-0 | Пн/р 5/2 с двусторонним ПУ 5Р1-212-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р1-212-1 | Пн/р 5/2 с двусторонним ПУ 5Р1-212-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-212-2 | Пн/р 5/2 с двусторонним ПУ 5Р1-212-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-212-4 | Пн/р 5/2 с двусторонним ПУ 5Р1-212-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
5Р1-213-0 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-213-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р1-213-1 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-213-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-213-2 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-213-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-213-4 | Пн/р 5/2 с односторонним ПУ 5Р1-213-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
5Р1-231-0 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-231-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р1-231-1 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-231-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-231-2 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-231-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-231-4 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-231-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
5Р1-232-0 | Пн/р 5/2 с двусторонним ЭПУ 5Р1-232-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р1-232-1 | Пн/р 5/2 с двусторонним ЭПУ 5Р1-232-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-232-2 | Пн/р 5/2 с двусторонним ЭПУ 5Р1-232-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-232-4 | Пн/р 5/2 с двусторонним ЭПУ 5Р1-232-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
5Р1-233-0 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-233-0 УХЛ4 (Ду=6мм, стыковое) |
5Р1-233-1 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-233-1 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа, трубы вбок) |
5Р1-233-2 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-233-2 УХЛ4 (Ду=6мм,отвод К1/4", с плитой для батарейного монтажа) |
5Р1-233-4 | Пн/р 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р1-233-4 УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4",с плитой для трубного монтажа,трубы вниз) |
211-12 | Пневмораспределитель 5/2 c односторонним ПУ 5Р2.211-12-0 УХЛ4 (Ду=10мм, К3/8", К1/8") |
211-02 | Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ПУ 5Р2.211-02-0 УХЛ4 (Ду=10мм) |
212-12 | Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ПУ 5Р2.212-12-0 УХЛ4 (Ду=10мм, К3/8", К1/8") |
212-02 | Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ПУ 5Р2.212-02-0 УХЛ4 (Ду=10мм) |
231-02-110 | Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р2.231-02-0-1-А110, - А220,- Д24, -Д12 УХЛ4 |
231-12-110 | Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ 5Р2.231-12-0-1-А110, - А220,- Д24, -Д12 УХЛ4 |
231-52-100 | Пн/р. 5/2 с одн.ЭПУ 5Р2.231-52-0-1-АХХХ УХЛ4 (батарейний монтаж К3/8) |
232-02-110 | Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ЭПУ 5Р2.232-02-0-1-А110 ,- А220,- Д24 УХЛ4 (Ду=10мм) |
232-12-110 | Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ЭПУ 5Р2.232-12-0-1-А110, - А220,- Д24 УХЛ4 (Ду=10мм) |
232-52-100 | Пн/р. 5/2 с двух.ЭПУ 5Р2.232-52-0-1-АХХХ УХЛ4 (батарейний монтаж К3/8) |
311-12 | Пневмораспределитель 5/3 c двухсторонним ПУ 5Р2.311-12-0 УХЛ4 (Ду=10мм, К3/8", К1/8") |
311-02 | Пневмораспределитель 5/3 с двухсторонним ПУ 5Р2.311-02-0 УХЛ4 (Ду=10мм, исп.стыковое по ISO-2) |
331-02-110 | Пневмораспределитель 5/3 с двухсторонним ЭПУ 5Р2.331-02-0-1-А110, - А220,- Д24, -Д12 УХЛ4 |
331-12-110 | Пневмораспределитель 5/3 с двухсторонним ЭПУ 5Р2.331-12-0-1-А110, - А220,- Д24, -Д12 УХЛ4 |
331-52-110 | Пн/р. 5/3 с двухс.ЭПУ 5Р2.331-52-0-1-АХХХ УХЛ4(батарейный монтаж К3/8) |
5р4-211-04-0 | Пн/р. 5/2 с одн.ПУ 5Р4.211-04-0 (Ду=20 мм, без плиты) |
5р4-211-13-0 | Пн/р. 5/2 с одн.ПУ 5Р4.211-13-0 (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К1/2) |
5р4-211-14-0 | Пн/р. 5/2 с одн.ПУ 5Р4.211-14-0 (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К3/4) |
5р4-212-04-0 | Пн/р. 5/2 с двухс.ПУ 5Р4.212-04-0 (Ду=20 мм, без плиты) |
5р4-212-13-0 | Пн/р. 5/2 с двухс.ПУ 5Р4.212-13-0 (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К1/2) |
5р4-212-14-0 | Пн/р. 5/2 с двухс.ПУ 5Р4.212-14-0 (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К3/4) |
5р4-231-04 | Пн/р. 5/2 с одн ЭПУ 5Р4.231-04-1-ХХХ (Ду=20 мм, без плиты) |
5р4-231-13-0 | Пн/р. 5/2 с одн.ЭПУ 5Р4.231-13-0-1-ХХХ (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К1/2) |
5р4-231-14-0 | Пн/р. 5/2 с одн.ЭПУ 5Р4.231-14-0-1-ХХХ (Ду=20 мм, трубный монтаж в стороны К3/4) |
