Шестеренные насосы
Наименование | Номинальная подача, л/мин | Коэффициент, % | Привод-мощность, кВт | Масса насоса, кг |
/ давление на выходе, кгс/см² | ||||
Г11-11А | 5,0 | 74/5 | 0,1 | 2,2 |
Г11-11 | 8,0 | 76/5 | 0,2 | |
АГ11-11А | 5,0 | 74/5 | 0,1 | 2,2 |
АГ11-11 | 8,0 | 76/5 | 0,2 | |
Г11-22А | 12,0 | 76/25 | 0,9 | 6,0 |
Г11-22 | 18,0 | 78/25 | 1,3 | |
Г11-23А | 26,0 | 80/25 | 1,7 | 8,7 |
Г11-23 | 38,0 | 85/25 | 2,3 |
Наименование | Номинальная подача, л/мин | Коэффициент, % / | Мощность э/дв, кВт | Масса насоса, кг |
давление на выходе, кгс/см² | ||||
БГ11-11А | 5,0 | 74/5 | 0,3 | 12,5 |
БГ11-11 | 8,0 | 76/5 | ||
ВГ11-11А | 5,0 | 74/5 | 0,3 | 12,5 |
ВГ11-11 | 8,0 | 76/5 | ||
БГ11-22А | 12,0 | 76/25 | 1,1 | 25/27 |
БГ11-22 | 18,0 | 78/25 | 1,5 | |
БГ11-23А | 26,0 | 80/25 | 2,2 | 26,8 |
БГ11-23 | 38,0 | 85/25 | 3,0 |
Наименование | Ном. раб. объем, см³ | Номинальное давление, Мпа |
НШ 100А-3 | 100,0 | 16,0 |
НШ 71А-3 | 71,0 | 16,0 |
НШ 50У-2 | 50,0 | 14,0 |
НШ 50У-3 | 50,0 | 16,0 |
НШ 50А-3 | 50,0 | 16,0 |
НШ 40У-3 | 40,0 | 14,0 |
НШ 32У-2 | 32,0 | 14,0 |
НШ 32У-3 | 32,0 | 16,0 |
НШ 32А-3 | 32,0 | 16,0 |
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.