Вертикальные насосы
Насосы вертикальные промышленные используются в разных производственных сферах. Агрегаты активно применяют в строительстве, сельском хозяйстве, в быту. Благодаря особенностям конструкции, вертикальныенасосы любого типа обладают следующими характеристиками:
- Экономия электроэнергии.
- Небольшие размеры.
- Простота в использовании.
- Высокий КПД.
- Долгий срок службы.
Компания «Насосэнергомаш» — надёжный поставщик сертифицированных вертикальных насосов для промышленных предприятий. Сотрудники нашей компании помогут подобрать оборудование с требуемыми характеристиками по вашему Техническому заданию.
Серия | Наименование | Подача (м куб/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об. мин) | Производитель | Конструкция | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ | 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3373 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3374 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3375 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3376 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3377 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3378 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-4-45 | 4,0 | 45 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3379 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3380 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3381 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3382 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3383 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3384 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-40 | 10,0 | 40 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3385 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-55 | 10,0 | 55 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3386 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-70 | 10,0 | 70 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3387 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-85 | 10,0 | 85 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3388 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-95 | 10,0 | 95 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3389 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 4-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3390 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-4-75 | 4,0 | 75 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3391 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-4-100 | 4,0 | 100 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3392 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-4-125 | 4,0 | 125 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3393 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-4-160 | 4,0 | 160 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3394 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3395 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3396 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3397 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-80 Х | 6,5 | 80 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3398 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3399 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3400 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3401 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-4-70 | 4,0 | 70 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3402 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-4-100 | 4,0 | 100 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3403 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-4-130 | 4,0 | 130 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3404 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-4-160 | 4,0 | 160 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3405 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-4-190 | 4,0 | 190 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3406 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3407 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3408 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3409 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3410 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3411 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3412 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3413 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-50 | 10,0 | 50 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3415 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-80 | 10,0 | 80 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3416 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3417 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-120 | 10,0 | 120 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3418 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-140 | 10,0 | 140 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3419 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-160 | 10,0 | 160 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3420 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-10-185 | 10,0 | 185 | 8,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3421 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-50 | 16,0 | 50 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3425 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-75 | 16,0 | 75 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3426 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-90 | 16,0 | 90 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3427 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-100 | 16,0 | 100 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3428 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-110 | 16,0 | 110 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3429 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-140 | 16,0 | 140 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3430 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-160 | 16,0 | 160 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3431 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-16-190 | 16,0 | 190 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3432 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-50 | 25,0 | 50 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3433 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-60 | 25,0 | 60 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3434 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-70 | 25,0 | 70 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3435 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-80 | 25,0 | 80 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3436 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-90 | 25,0 | 90 | 9,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3437 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-100 | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3438 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 6-25-120 | 25,0 | 120 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3439 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-16-100 | 16,0 | 100 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3440 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-16-140 | 16,0 | 140 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3441 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-16-160 | 16,0 | 160 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3442 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-16-180 | 16,0 | 180 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3443 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-16-200 | 16,0 | 200 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3444 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-55 | 25,0 | 55 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3446 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-55нрк | 25,0 | 55 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3447 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-70 | 25,0 | 70 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3448 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-70нрк | 25,0 | 70 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3449 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-100 | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3450 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-100нрк | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3451 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-125 | 25,0 | 125 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3452 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-125нрк | 25,0 | 125 | 13,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3453 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-150 | 25,0 | 150 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3454 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-150нрк | 25,0 | 150 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3455 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-180 | 25,0 | 180 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3456 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-25-180нрк | 25,0 | 180 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3457 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-40 | 40,0 | 40 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3464 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-40нрк | 40,0 | 40 | 6,3 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3465 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-60 | 40,0 | 60 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3466 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-60 нрк | 40,0 | 60 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3467 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-90 | 40,0 | 90 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3468 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-90 нрк | 40,0 | 90 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3469 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-120 | 40,0 | 120 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3470 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-120 нрк | 40,0 | 120 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3471 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-150 | 40,0 | 150 | 27,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3472 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-150 нрк | 40,0 | 150 | 27,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3473 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-180 | 40,0 | 180 | 32,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3474 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-180 нрк | 40,0 | 180 | 32,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3475 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-200 арк | 40,0 | 200 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3476 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-40-200 нрк | 40,0 | 200 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3477 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-40 | 65,0 | 40 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3478 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-70 | 65,0 | 70 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3479 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-90 | 65,0 | 90 | 27,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3480 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-110 | 65,0 | 110 | 33,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3481 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-145 | 65,0 | 145 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3482 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 8-65-180 | 65,0 | 180 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3483 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-65 нрк | 65,0 | 65 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3484 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-90 нрк | 65,0 | 90 | 27,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3485 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-110 нрк | 65,0 | 110 | 32,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3486 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-125 нрк | 65,0 | 125 | 33,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3487 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-150 нрк | 65,0 | 150 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3488 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-175 нрк | 65,0 | 175 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3489 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-65-200 нрк | 65,0 | 200 | 50,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы, нержавеющее рабочее колесо | 3490 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-100-120 нро | 100,0 | 120 | 55,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3494 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-40 нро | 120,0 | 40 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3495 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-60 нро | 120,0 | 60 | 32,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3496 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-80 нро | 120,0 | 80 | 33,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3497 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-100 нро | 120,0 | 100 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3498 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-120 нро | 120,0 | 120 | 55,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3499 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-140 нро | 120,0 | 140 | 80,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3500 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-120-160 нро | 120,0 | 160 | 75,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3501 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-25 нро | 160,0 | 25 | 17,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3502 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-35 нро | 160,0 | 35 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3503 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-50 нро | 160,0 | 50 | 33,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3504 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-75 нро | 160,0 | 75 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3505 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-100 нро | 160,0 | 100 | 65,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3506 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-125 нро | 160,0 | 125 | 80,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3507 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 10-160-150 нро | 160,0 | 150 | 90,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3508 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-160-65 нро | 160,0 | 65 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3509 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-160-100 нро | 160,0 | 100 | 65,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3510 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-160-140 нро | 160,0 | 140 | 90,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3511 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-160-175 нро | 160,0 | 175 | 110,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3512 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-160-200 нро | 160,0 | 200 | 130,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3513 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-200-35 нро | 200,0 | 35 | 32,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3514 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-200-70 нро | 200,0 | 70 | 65,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3515 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-200-105 нро | 200,0 | 105 | 90,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3516 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-200-140 нро | 200,0 | 140 | 110,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3517 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-210-25 нро | 210,0 | 25 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3518 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-210-55 нро | 210,0 | 55 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3519 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-250-35 нро | 250,0 | 35 | 37,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3520 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-250-70 нро | 250,0 | 70 | 75,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3521 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-250-105 нро | 250,0 | 105 | 110,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, погружные, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3522 | Узнать цену | |
ЭЦВ | 12-250-140 нро | 250,0 | 140 | 130,0 | 3000 | Ливнынасос | центробежные, динамические, скважинные, артезианские, многосекционные, электронасосы | 3523 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 | 10,0 | 10 | 0,8 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3865 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 ТР +60С | 10,0 | 10 | 1,1 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3866 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3869 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 ТР +60С | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3870 | Узнать цену | |
ГНОМ | 25-20 | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3873 | Узнать цену | |
