Насосы для горячей воды
Транспортировка, распределение и регулирование воды требуют применения насосного оборудования. Перекачка водных масс разного состава и степени загрязненности обусловили применение разных типов насосов для горячей воды. Этот вид оборудования успешно применяется в самых разных отраслях.
В Южном Федеральном Округе данный вид изделий лучше всего купить у нас - официального представителя известных производителей насосного оборудования. Наш каталог насосов предлагает большой ассортимент товаров по выгодной низкой цене. Мы надежный поставщик насосного оборудования для любого применения.
Серия | Наименование | Подача (м куб/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об. мин) | Производитель | Конструкция | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1К | 8/18а | 8,0 | 15 | 1,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3645 | Узнать цену | |
1К | 8/18 | 8,0 | 18 | 1,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3646 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125а | 10,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3647 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3648 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125м | 12,5 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3649 | Узнать цену | |
К | 20/18 | 20,0 | 18 | 2,2 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3651 | Узнать цену | |
К | 65-50-125 | 25,0 | 20 | 2,2 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3652 | Узнать цену | |
К | 65-50-125а | 23,0 | 16 | 3,0 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3653 | Узнать цену | |
1К | 20/30б | 15,0 | 20 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3654 | Узнать цену | |
1К | 20/30а | 20,0 | 25 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3655 | Узнать цену | |
1К | 20/30 | 20,0 | 30 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3656 | Узнать цену | |
1К | 20/30м | 25,0 | 32 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3657 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160б | 20,0 | 25 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3658 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160а | 20,0 | 31 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3659 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160 | 25,0 | 32 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3660 | Узнать цену | |
К | 45/30а | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3661 | Узнать цену | |
К | 45/30 | 45,0 | 30 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3662 | Узнать цену | |
К | 90/20а | 80,0 | 16 | 5,5 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3663 | Узнать цену | |
К | 90/20 | 90,0 | 20 | 7,5 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3664 | Узнать цену | |
1К | 80-65-160а | 45,0 | 28 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3665 | Узнать цену | |
1К | 80-65-160 | 50,0 | 38 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3666 | Узнать цену | |
К | 45/55а | 38,0 | 40 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3667 | Узнать цену | |
К | 45/55 | 45,0 | 55 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3668 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200б | 45,0 | 34 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3669 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200а | 45,0 | 45 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3670 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200 | 50,0 | 50 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3671 | Узнать цену | |
К | 90/35а | 80,0 | 26 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3673 | Узнать цену | |
К | 90/35 | 90,0 | 35 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3674 | Узнать цену | |
1К | 100-80-160а | 90,0 | 26 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3675 | Узнать цену | |
1К | 100-80-160 | 100,0 | 34 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3676 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200б | 90,0 | 40 | 18,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3677 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200а | 90,0 | 45 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3678 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200 | 100,0 | 50 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3679 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200м | 100,0 | 55 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3680 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250б | 80,0 | 60 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3681 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250а | 90,0 | 67 | 37,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3682 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250 | 100,0 | 80 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3683 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250м | 100,0 | 90 | 55,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3684 | Узнать цену | |
К | 160/30б | 140,0 | 22 | 18,5 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3685 | Узнать цену | |
К | 160/30 | 160,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3687 | Узнать цену | |
К | 150-125-250а | 180,0 | 16 | 11,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3688 | Узнать цену | |
К | 150-125-250 (15 кВт) | 200,0 | 20 | 15,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3689 | Узнать цену | |
К | 150-125-250 (18,5 кВт) | 200,0 | 20 | 18,5 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3690 | Узнать цену | |
К | 150-125-315а | 180,0 | 26 | 22,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3691 | Узнать цену | |
К | 150-125-315 | 200,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3692 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315б | 170,0 | 22 | 18,5 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3693 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315а | 200,0 | 25 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3694 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315 | 200,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3695 | Узнать цену | |
К | 200-150-250а | 290,0 | 16 | 22,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3698 | Узнать цену | |
К | 200-150-250 | 315,0 | 20 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3699 | Узнать цену | |
К | 200-150-315а (30 кВт) | 290,0 | 26 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3700 | Узнать цену | |
К | 200-150-315а (37 кВт) | 290,0 | 26 | 37,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3701 | Узнать цену | |
К | 200-150-315 (37 кВт) | 315,0 | 32 | 37,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3702 | Узнать цену | |
К | 200-150-315 (45 кВт) | 315,0 | 32 | 45,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3703 | Узнать цену | |
К | 200-150-400а | 400,0 | 40 | 75,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3704 | Узнать цену | |
К | 200-150-400 | 400,0 | 50 | 90,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3705 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 | 10,0 | 10 | 0,8 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3865 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 ТР +60С | 10,0 | 10 | 1,1 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3866 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3869 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 ТР +60С | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3870 | Узнать цену | |
ГНОМ | 25-20 | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3873 | Узнать цену | |
ГНОМ | 25-20 ТР +60С | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3874 | Узнать цену | |
ГНОМ | 40-25 | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3876 | Узнать цену | |
ГНОМ | 40-25 ТР +60С | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3877 | Узнать цену | |
ГНОМ | 53-10 | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3879 | Узнать цену | |
ГНОМ | 53-10 ТР +60С | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3880 | Узнать цену | |
ГНОМ | 50-25 | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные | 3882 | Узнать цену | |
ГНОМ | 50-50 | 50,0 | 50 | 12,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3883 | Узнать цену | |
ГНОМ | 100-25 | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3884 | Узнать цену | |
ГНОМ | 100-25Т +60С | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3885 | Узнать цену | |
ГНОМ | 100-30 | 100,0 | 30 | 14,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3886 | Узнать цену | |
ГНОМ | 150-30 | 150,0 | 30 | 20,5 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3887 | Узнать цену | |
ГНОМ | 140-10 | 140,0 | 10 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3888 | Узнать цену | |
ГНОМ | 200-25 | 200,0 | 25 | 22,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3889 | Узнать цену | |
ГНОМ | 250-17 | 250,0 | 17 | 21,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3890 | Узнать цену | |
ГНОМ | 270-20 | 270,0 | 20 | 26,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3891 | Узнать цену | |
ГНОМ | 300-30 | 300,0 | 30 | 36,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3892 | Узнать цену | |
ГНОМ | 350-25 | 350,0 | 25 | 38,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3893 | Узнать цену | |
ГНОМ | 400-20 | 400,0 | 20 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3894 | Узнать цену | |
ГНОМ | 600-10 | 600,0 | 10 | 48,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные | 3895 | Узнать цену | |
ГНОМ | 50-80 | 50,0 | 80 | 30,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, высоконапорные | 3896 | Узнать цену | |
ГНОМ | 80-70 | 80,0 | 70 | 35,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, высоконапорные | 3897 | Узнать цену | |
ГНОМ | 110-60 | 110,0 | 60 | 40,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, высоконапорные | 3898 | Узнать цену | |
ГНОМ | 140-50 | 140,0 | 50 | 45,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, высоконапорные | 3899 | Узнать цену | |
ГНОМ | 160-40 | 160,0 | 40 | 45,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, высоконапорные | 3900 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 Ех | 10,0 | 10 | 1,5 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3901 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 Ех | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3902 | Узнать цену | |
ГНОМ | 25-20 Ех | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3903 | Узнать цену | |
ГНОМ | 40-25 Ex | 40,0 | 25 | 4,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3904 | Узнать цену | |
ГНОМ | 53-10 Ex | 53,0 | 10 | 4,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3905 | Узнать цену | |
ГНОМ | 50-25 Ех | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3906 | Узнать цену | |
ГНОМ | 100-25 Ех | 100,0 | 25 | 11,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3907 | Узнать цену | |
ГНОМ | 10-10 Т Ex | 10,0 | 10 | 1,5 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3908 | Узнать цену | |
ГНОМ | 16-16 Т Ех | 16,0 | 16 | 2,2 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3909 | Узнать цену | |
ГНОМ | 25-20 Т Ех | 25,0 | 20 | 3,0 | 3000 | УралГидроПром | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные, промышленные, взрывозащищенные | 3910 | Узнать цену | |
Д | 160-112 | 160,0 | 112 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3911 | Узнать цену | |
Д | 160-112а | 150,0 | 100 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3912 | Узнать цену | |
Д | 160-112б | 135,0 | 80 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3913 | Узнать цену | |
Д | 200-36 | 200,0 | 36 | 37,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3914 | Узнать цену | |
Д | 200-36а | 190,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3915 | Узнать цену | |
Д | 200-36б | 180,0 | 25 | 22,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3916 | Узнать цену | |
Д | 320-50 | 320,0 | 50 | 75,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3917 | Узнать цену | |
Д | 320-50а | 300,0 | 40 | 55,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3918 | Узнать цену | |
Д | 320-50б | 300,0 | 40 | 45,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3919 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 | 100,0 | 22 | 15,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3920 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 90 кВт | 200,0 | 90 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3921 | Узнать цену | |
1Д | 200-90а | 180,0 | 74 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3922 | Узнать цену | |
1Д | 200-90б | 160,0 | 62 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3923 | Узнать цену | |
1Д | 250-125 | 250,0 | 125 | 160,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3924 | Узнать цену | |
1Д | 250-125а | 240,0 | 101 | 132,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3925 | Узнать цену | |
1Д | 315-50 | 315,0 | 50 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3926 | Узнать цену | |
1Д | 315-50а | 300,0 | 42 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3927 | Узнать цену | |
1Д | 315-50б | 220,0 | 36 | 45,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3928 | Узнать цену | |
1Д | 315-71 | 315,0 | 71 | 110,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3929 | Узнать цену | |
1Д | 315-71а | 300,0 | 60 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3930 | Узнать цену | |
1Д | 500-63 | 500,0 | 63 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3931 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а | 450,0 | 53 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3932 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а 110 кВт | 450,0 | 53 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3933 | Узнать цену | |
1Д | 500-63б | 400,0 | 44 | 90,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3934 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (132 кВт) | 500,0 | 38 | 132,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3935 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (75 кВт) | 470,0 | 30 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3936 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (55 кВт) | 420,0 | 25 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3937 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (250 кВт) | 630,0 | 90 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3938 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (200 кВт) | 550,0 | 74 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3939 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (160 кВт) | 500,0 | 60 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3940 | Узнать цену | |
1Д | 800-56 | 800,0 | 56 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3941 | Узнать цену | |
1Д | 800-56а | 740,0 | 48 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3942 | Узнать цену | |
1Д | 800-56б | 700,0 | 40 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3943 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 1500 | 1250,0 | 63 | 315,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3944 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а 250 кВт (IP23) | 1100,0 | 53 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3945 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б | 1050,0 | 44 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3946 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 | 800,0 | 28 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3947 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а | 740,0 | 24 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3948 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б 55 кВт | 710,0 | 20 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3949 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125 6 кВт | 1250,0 | 125 | 630,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3950 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125а кВт | 1150,0 | 102 | 500,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3951 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125б 6 кВт | 1030,0 | 87 | 400,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3952 | Узнать цену | |
К | 160/30а | 140,0 | 29 | 22,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 4183 | Узнать цену | |
ГНОМ | 50-25Тр | 50,0 | 25 | 7,5 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные | 4186 | Узнать цену | |
ГНОМ | 60-100 | 60,0 | 100 | 45,0 | 3000 | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные | 4187 | Узнать цену | ||
ГНОМ | 100-80 | 100,0 | 80 | 45,0 | 3000 | центробежные, динамические, погружные, моноблочные, дренажные | 4188 | Узнать цену | ||
1К | 80-50-200м | 50,0 | 57 | 18,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 4189 | Узнать цену | |
К | 290/30а | 250,0 | 24 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 4190 | Узнать цену | |
К | 290/30 | 290,0 | 30 | 37,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный | 4191 | Узнать цену | |
Д | 200-36 (IP23) | 200,0 | 36 | 37,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4210 | Узнать цену | |
Д | 200-36а (IP23) | 190,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4211 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 (IP23) | 200,0 | 90 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4212 | Узнать цену | |
1Д | 200-90а (IP23) | 180,0 | 74 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, горизонтальные | 4213 | Узнать цену | |
1Д | 200-90б (IP23) | 160,0 | 62 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4214 | Узнать цену | |
1Д | 250-125 (IP23) | 250,0 | 125 | 160,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4215 | Узнать цену | |
1Д | 315-50 (IP23) | 315,0 | 50 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4216 | Узнать цену | |
1Д | 315-50а (IP23) | 300,0 | 42 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4217 | Узнать цену | |
1Д | 315-50б (IP23) | 220,0 | 36 | 45,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4218 | Узнать цену | |
1Д | 315-71 (IP23) | 315,0 | 71 | 110,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4219 | Узнать цену | |
1Д | 315-71а (IP23) | 300,0 | 60 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4220 | Узнать цену | |
1Д | 500-63 (IP23) | 500,0 | 63 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4221 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а (IP23) | 450,0 | 53 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4222 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а (IP23) 110 кВт | 450,0 | 53 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4223 | Узнать цену | |
1Д | 500-63б (IP23) | 400,0 | 44 | 90,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4224 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (IP23) (132 кВт) | 500,0 | 38 | 132,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4225 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (IP23) (75 кВт) | 470,0 | 30 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4226 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (IP23) (55 кВт) | 420,0 | 25 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4227 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (IP23) (200 кВт) | 550,0 | 74 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4228 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (IP23) (160 кВт) | 500,0 | 60 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4229 | Узнать цену | |
1Д | 800-56 (IP23) | 800,0 | 56 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4230 | Узнать цену | |
1Д | 800-56а (IP23) | 740,0 | 48 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4231 | Узнать цену | |
1Д | 800-56б (IP23) | 700,0 | 40 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4232 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 1500 (IP23) | 1250,0 | 63 | 315,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4233 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а 250 кВт | 1100,0 | 53 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4234 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б (IP23) | 1050,0 | 44 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4235 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 (IP23) | 800,0 | 28 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4236 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а (IP23) | 740,0 | 24 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4237 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б 55 кВт (IP23) | 710,0 | 20 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4238 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125б | 1030,0 | 87 | 400,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4257 | Узнать цену |
Как выбрать насос?
Мы предлагаем насосное оборудование с разным набором характеристик для любых нужд. Выбор типа и конструкции насоса для горячей воды зависит от:
- температурных характеристик жидкости;
- степени загрязненности;
- требуемой мощности;
- объему подачи.
Выбор оборудования - ответственный процесс, требующий профессионализма. Высококвалифицированные специалисты, работающие в нашей компании, помогут определиться с подбором. Для трубопроводов с нагретыми жидкостями предлагаем следующие центробежные типы насосов:
- с односторонним подводом жидкости (консольные);
- с двусторонним входом ( горизонтальные);
- погружные (дренажные).
По каждому виду насосов у нас широкий выбор изделий, отличающихся техническими параметрами в большом диапазоне.
Наша компания – крупный поставщик оборудования. Вы можете сделать заказ по телефону или электронной почте в Краснодаре или любом представительстве в других городах ЮФО. Продажа продукции для отечественного потребителя по выгодным ценам – основа нашей деятельности.
Мы поставляем продукцию отличного качества, которая уже зарекомендовала себя в деле. Хотите купить насос по хорошей цене? Вы находитесь в нужном месте!
Купить насосы для горячей воды можно
по адресам ООО "СП НАСОСЭНЕРГОМАШ":
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.