Пластинчатые насосы
| Наименование Vраб.,куб.см/ | Старое наименование | Подача литр/мин | Вес, | Наименование Vраб.,куб.см/ | Старое наименование | Подача литр/мин |
| давление, мПа | кг | давление, мПа | ||||
| ГАБАРИТ 1 масса не более 9,7 кг | ||||||
| НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 5,8 | 9,7/4 | НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 5,3 |
| НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 9,7 | 9,7/4 | НПл 8/16 | БГ12-21М | 8,9 |
| НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 12,7 | 9,7/4 | НПл12,5/16 | БГ12-22АМ | 14,4 |
| НПл 25/6,3 | Г12-32М | 21,1 | 9,7/4 | НПл 16/16 | БГ12-22М | 19,4 |
| НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 27,9 | 9,7/4 | НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 25,5 |
| НПл 40/6,3 | Г12-33М | 35,7 | 9,7/4 | НПл 25/16 | БГ12-23М | 33,0 |
| ГАБАРИТ I+I масса не более 19 кг | ||||||
| Наименование | Подача, л/мин. | Вес, кг |
| БГ12-41Б | 3,3 | 3,6 |
| БГ12-41А | 6,0 | 3,6 |
| БГ12-41 | 10,5 | 3,6 |
| БГ12-42 | 17,0 | 3,6 |
| 3БГ12-41Б | 3,3/3,3 | 3,3/3,3 |
| 3БГ12-41А | 3,3/6,0 | 3,3/6,0 |
| 3БГ12-41 | 3,3/10,5 | 3,3/10,5 |
| 3БГ12-42 | 3,3/17,0 | 3,3/17,0 |
| 6БГ12-41А | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 |
| Наименование | Подача, л/мин. | Вес, кг |
| Г12-25М | 140,0 | 40,0 |
| Г12-26АМ | 200,0 | 40,0 |
| 5Г12-25М | 140/5 | 55,0 |
| 8Г12-25М | 140/8 | 55,0 |
| 12Г12-25М | 140/12 | 55,0 |
| 18Г12-25М | 140/18 | 55,0 |
| 25Г12-25М | 140/25 | 55,0 |
| 35Г12-25М | 140/35 | 55,0 |
| 5Г12-26АМ | 200/5 | 55,0 |
| Наименование | Подача, л/мин. | Вес, кг |
| НПлР 20/16 | 24,0 | 23,5 |
| НПлР 20/6,3 | 26,5 | 23,5 |
| НПлР 50/16 | 63,5 | 42,8 |
| НПлР 50/6,3 | 68,5 | 42,8 |
| НПлР 80/16 | 97,0 | 56,0 |
| НПлР 80/6,3 | 107,0 | 56,0 |
| НПлР125/16 | 152,0 | 98,0 |
| НПлР125/6,3 | 172,0 | 98,0 |
| НПлР125/12,5 | 160,0 | 98,0 |
| Наименование | Подача, л/мин. | Вес, кг |
| Г12-54АМ | 53,0 | 31,5 |
| Г12-55АМ | 95,0 | 46,0 |
| 2Г12-55АМ-2,5 | 55,0 | 36,0 |
| 2Г12-54АМ-4 | 97,0 | 58,0 |
| Наименование | Подача, л/мин. | Вес, кг |
| С12-5М-2 | 2,5 | 1,6 |
| С12-5М-3,2 | 4,0 | 1,6 |
| С12-5М-4 | 5,0 | 1,6 |
| С12-5М-6,3 | 8,0 | 2,5 |
| С12-5М-10 | 8,5 | 2,5 |
| С12-4М-2 | 1,8 | 1,8 |
| С12-4М-3,2 | 2,9 | 1,8 |
| С12-4М-4 | 4,2 | 1,8 |
| С12-4М-6,3 | 6,6 | 2,8 |
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.


